Teilnehmende Syntegration
Die Teilnehmenden am Projekt sind Mitarbeitende der Universität aus allen Fakultäten und dem Zentralbereich gemeinsam mit externen Partnern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
Teilnehmende Syntegration (2024)
| Name | Funktion / Verantwortung | Institution | |
|---|---|---|---|
| Abriel, Hugues | Vizerektor Forschung und Innovation | Universität Bern |
|
| Aebi, Brigitte | Leiterin Finanzen | Universität Bern | |
|
Fakultät Stab UL, Koordination FfF | Universität Bern | |
| Anhalt, Elmar | Dekan Philosophisch-humanwissenschaftliche | Universität Bern | |
| Brönnimann, Markus | Verwaltungsdirektor |
Universität Bern | |
| Chan, Andrew Hao-Kuang | Vizerektorat Internationales und Akademischen Karriere |
Universität Bern | |
| Cuonz, Christina | Direktorin Zentrum für universitäre Weiterbildung |
Universität Bern | |
| Degen, Christian | Leiter Abteilung Kommunikation und Marketing | Universität Bern | |
| Donzallaz, Desiree | BKD, Kanton Bern |
||
| Elfering, Achim | Extraordinarius Arbeits- und Organisationspsychologie | Universität Bern | |
| Emunds, Laura | Vorstandsmitglied MVUB | Universität Bern | |
| Eule, Tobias | Stv. Dekan RW |
Universität Bern | |
| Friedli, Jürg | Vizerektorat Forschung und Innovation | Universität Bern | |
| Fündeling, Cord-Ulrich | Leiter Informatikdienste | Universität Bern | |
| Hebeisen, Simone | AKM, interne Kommunikation | Universität Bern | |
| Hillman, Naima | SUB | Universität Bern | |
| Hirt, Matthias | Co-Leiter Abt. Akademische Karrieren |
Universität Bern | |
| Hug, Sébastien | Leiter Innovation Office | Universität Bern | |
| Krakenberger, Etna Rose | Leiterin Stab Vizerektorat Lehre |
Universität Bern | |
| Lauener, Hansjörg | Leiter iLUB | Universität Bern | |
| Leichtle, Alexander | Direktion Lehre und Forschung Insel Gruppe AG | Universität Bern | |
| Lüthi, Fabian | Stv. Leiter Bau + Raum |
Universität Bern | |
| Marcolli, Bettina | Stab UL, Koordination FfF | Universität Bern | |
| Maurer, Lea | Stab UL, Koordination FfF | Universität Bern | |
| Mayer, Heike | Vizerektorin Qualität und Nachhaltige Entwicklung | Universität Bern | |
| Moser, Doris | Stab VD / Fachstelle Digitalisierung | Universität Bern | |
| Myrach, Thomas | Vize-Dekan WISO / Institut für Wirtschaftsinformatilk | Universität Bern | |
| Pappa, Christoph | Generalsekretär | Universität Bern | |
| Prudlo, Marion | Stv. Direktorin Universitätsbibliothek | Universität Bern | |
| Reymond, Jean-Louis | Dekan phil-nat. | Universität Bern | |
| Richter, Virginia | Rektorin | Universität Bern | |
| Rothenburger, Nadja | Vorstandsmitglied MVUB | Universität Bern | |
| Röthlisberger, Tim | Vorstandsmitglied SUB |
Universität Bern | |
| Saalfrank, Claudia | Leiterin Stab VRQ |
Universität Bern | |
| Sager, Fritz | Vizerektor Lehre | Universität Bern | |
| Schneemann, Peter Johannes | Dekan Phil. hist. Fakultät | Universität Bern | |
| Seitz Korbinian | Leiter Dekanat Phil. hist. Fakultät | Universität Bern | |
| Setoud, Raschid | DBMR | Universität Bern | |
| Spreng, David | Dekan Vetsuisse | Universität Bern | |
| Strahm, Rebekka | Betrieb + Technik | Universität Bern | |
| Strobel, Irene | Leiterin Personal | Universität Bern | |
| Tayefeh, Sascha | Digital Officer / Fachstellenleiter | Universität Bern | |
| Todnola, Maddalena | Leiterin Grants Office | Universität Bern | |
| Tschumi, Christoph | BCP Business Consulting Partner AG |
||
|
Fakultätsplanerin und Q-Beauftragte Phil.hist. | Universität Bern |
|
| von Büren, Christian | Leiter Stab VD |
Universität Bern |
|
| Wagner, Andreas | Dekan Theologische Fakultät | Universität Bern | |
| Widmer, Maura | AKM, interne Kommunikation | Universität Bern |
Teilnehmende Syntegration (2023)
| Nachname | Name | Funktion / Verantwortung | Institution |
|---|---|---|---|
| Abriel | Hugues | Vizerektor Forschung | Universität Bern |
| Abun-Nasr | Sonia | Direktorin Universitätsbibliothek | Universität Bern |
| Aebi | Brigitte | Leiterin Finanzabteilung | Universität Bern |
| Akócsi | Anna | Stab Universitätsleitung, Koordination FfF | Universität Bern |
| Anhalt | Elmar | Dekan Philosophisch-humanwissenschaftliche Fakultät |
Universität Bern |
| Brönnimann | Markus | Verwaltungsdirektor | Universität Bern |
| Christen | Stephan | Operations Manager DBMR |
Universität Bern |
| Cuonz | Christina | Direktorin Zentrum für universitäre Weiterbildung | Universität Bern |
| Degen | Christian | Leiter Abteilung Kommunikation und Marketing | Universität Bern |
| De Boers | Giovanna | Facilitator | Drees & Sommer Schweiz AG |
| Elfering | Achim | Extraordinarius Arbeits- und Organisationspsychologie |
Universität Bern |
| Engel | Barbara | Leiterin Personalabteilung | Universität Bern |
| Friedli | Jürg | Vizerektorat Forschung | Universität Bern |
| Fündeling | Cord-Ulrich | Leiter Informatikdienste | Universität Bern |
| Gebhardt | Christiane | Organizer / Facilitator | Drees & Sommer Schweiz AG |
| Herwegh | Marco | Dekan Philosophisch-naturwissenschaftliche Fakultät |
Universität Bern |
| Hirt | Matthias | Vizerektorat Forschung | Universität Bern |
| Hirsch-Luipold | Rainer | Dekan Theologische Fakultät | Universität Bern |
| Hug | Sébastien | Leiter Innovation Office |
Universität Bern |
| Krakenberger | Etna Rose | Leiterin Stab Vizerektorat Lehre | Universität Bern |
| Lauener | Hansjörg | Leiter iLUB | Universität Bern |
| Leichtle | Alexander | Direktion Lehre und Forschung Insel Gruppe AG | Universität Bern |
| Leumann | Christian | Rektor | Universität Bern |
| Lüthi | Fabian | Stv. Leiter Abteilung Bau und Raum | Universität Bern |
| Marcolli | Bettina | Stab Universitätsleitung, Koordination FfF | Universität Bern |
| Maurer | Lea | Stab Universitätsleitung, Koordination FfF | Universität Bern |
Mayer |
Heike | Vizerektorin Qualität |
Universität Bern |
| Moser | Doris | Stab Verwaltungsdirektion / Fachstelle Digitalisierung |
Universität Bern |
| Pappa | Christoph | Generalsekretär | Universität Bern |
| Pfiffner | Martin | Organizer / Lead Facilitator | mp consulting |
| Puranovic | Sladjana | Logistik | Drees & Sommer Schweiz AG |
| Richter | Virginia | Vizerektorin Entwicklung | Universität Bern |
| Röthlisberger | Tim | Vorstandsmitglied SUB | Universität Bern |
| Rothenburger | Nadja | Vorstandsmitglied MVUB | Universität Bern |
| Rufer | Stefan | Leiter Abteilung Bau und Raum | Universität Bern |
| Saalfrank | Claudia | Leiterin Qualitätsentwicklung | Universität Bern |
| Sager | Fritz | Vizerektor Lehre | Universität Bern |
| Schneemann | Peter Johannes | Dekan Philosophisch-historische Fakultät |
Universität Bern |
| Seitz | Korbinian | Leiter Dekanat Philosophisch-historische Fakultät | Universität Bern |
| Schüpbach | Gertraud | Dekanat Vetsuisse |
Universität Bern |
| Strahm | Rebekka | Betrieb und Technik | Universität Bern |
| Tayefeh | Sascha | Digital Officer / Leiter Fachstelle Digitalisierung |
Universität Bern |
| Tognola | Maddalena | Leiterin Grants Office | Universität Bern |
| Trüstedt | Johanna | Facilitator | Drees & Sommer Schweiz AG |
| Tschumi | Christoph | Berater | BCP Business Consulting Partner AG |
| Urchueguía | Cristina | Fakultätsplanerin und Q-Beauftragte Philosophisch-historische Fakultät | Kanton Bern |
| von Büren | Christian | Leiter Stab Verwaltungsdirektion | Universität Bern |
| Widmer | Maura | Abteilung Kommunikation und Marketing, Koordination FfF | Universität Bern |
| Willen | Claudia | Co-Leiterin Abteilung Chancengleichheit |
Universität Bern |
| Wiesmann | Stefan | Lead Logistik | sw consulting |
Teilnehmende Syntegration (2022)
| Nachname | Name | Funktion / Verantwortung | Institution |
|---|---|---|---|
| Aebi | Brigitte | Leiterin Finanzabteilung | Universität Bern |
| Blumer | Daniel | Geschäftsführer |
Quartierkommission Länggasse Engehalbinsel |
| Brodersen | Alma | Vorstandsmitglied MVUB | Universität Bern |
| Brönnimann | Markus | Verwaltungsdirektor | Universität Bern |
| Brünisholz | Christa | Workplace Managerin Abteilung Bau+Raum |
Universität Bern |
| Christen | Stephan | Operations Manager DBMR |
Universität Bern |
| Cuonz | Christina | Direktorin Zentrum für universitäre Weiterbildung | Universität Bern |
| Degen | Christian | Leiter Abteilung Kommunikation und Marketing | Universität Bern |
| Desimone | Katja | Leiterin Abteilung Strategie und Controlling | Finanzdirektion Kanton Bern |
| Dötzi | Sabrina | Vorstandsmitglied SUB | Universität Bern |
| Elfering | Achim | Institut für Psychologie |
Universität Bern |
| Engel | Barbara | Leiterin Personalabteilung | Universität Bern |
| Fündeling | Cord-Ulrich | Leiter Informatikdienste | Universität Bern |
| Gurtner | Andrea | Leiterin Institut New Work | Berner Fachhochschule |
| Herwegh | Marco | Philosophisch-naturwissenschaftliche Fakultät |
Universität Bern |
| Hug | Sébastien | Leiter Innovation Office |
Universität Bern |
| Krakenberger | Etna Rose | Leiterin Stab Vizerektorat Lehre | Universität Bern |
| Krause | Ellen | Leiterin International Office | Universität Bern |
| Lauener | Hansjörg | Leiter iLUB | Universität Bern |
| Lehmkuhl | Marianne | Vizedekanin Rechtswissenschaftliche Fakultät | Universität Bern |
| Leichtle | Alexander | Direktion Lehre und Forschung Insel Gruppe AG | Universität Bern |
| Leuenberger | Karoline | Projektleiterin Amt für Grundstücke und Gebäude | Bau- und Verkehrsdirektion Kanton Bern |
| Leumann | Christian | Rektor | Universität Bern |
| Lüthi | Christian | Vizedirektor Universitätsbibliothek | Universität Bern |
| Lüthi | Fabian | Stv. Leiter Abteilung Bau und Raum | Universität Bern |
| Myrach | Thomas | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät |
Universität Bern |
| Pedinelli | Daniela | Stv. Leiterin Amt für Hochschulen | Bildungs- und Kulturdirektion Kanton Bern |
| Plüss | David | Dekan Theologische Fakultät | Universität Bern |
| Rippl | Gabriele | Dekanin Philosophisch-historische Fakultät | Universität Bern |
| Saalfrank | Claudia | Leiterin Qualitätsentwicklung | Universität Bern |
| Schalbetter | Fabian | Projektleiter Region Mitte |
SBB AG |
| Spreng | David | Dekan Vetsuisse-Fakultät | Universität Bern |
| Steffen | Achim | Leiter Fachbereich Bauplanung und -koordination |
Bildungs- und Kulturdirektion Kanton Bern |
| Tayefeh | Sascha | Digital Officer |
Universität Bern |
| Tognola | Maddalena | Leiterin Grants Office | Universität Bern |
| Troche | Stefan | Dekan Philosophisch-humanwissenschaftliche Fakultät | Universität Bern |
| Tschumi | Christoph | Berater | BCP Business Consulting Partner AG |
| Vanoni | Bruno | Grossrat | Kanton Bern |
| von Arx | Casimir | Grossrat | Kanton Bern |
| von Büren | Christian | Stab Verwaltungsdirektion | Universität Bern |
| Willen | Claudia | Co-Leiterin Abteilung für die Gleichstellung von Frauen und Männern |
Universität Bern |
| Zahnd | Erich | Leiter Abteilung Betrieb und Technik |
Universität Bern |
